El término municipal de Olmeda del Rey aparece encuadrado en el borde suroccidental de la Cordillera Ibérica.
Datos Técnicos
Dato | Descripción | ||
---|---|---|---|
Población | Censo 2012 - 216 Habitantes, en verano quintuplicando la población | ||
Comarca | Serranía Baja y Serranía Media-Campichuelo. Es la transición entre la sierra de Cuenca y La Mancha, limitando con la Alcarria y la Manchuela. Esta situación geográfica, en una zona de transición montañosa a los valles fértiles de la Meseta le han colocado en una zona de cambios constantes desde hace milenios. | ||
Distancia a Cuenca | 36 Kilometros | ||
Superficie | 74,2 Km2 | ||
Altitud Media | 933 Metros | ||
Altitud Máxima | 1142 Metros | ||
Latitud | 39º, 48', 0" | ||
Longitud | -2º, 5', 0" | ||
Distancia a Cuenca | 36 Kilometros | ||
Superficie | 74,2 Km2 | ||
Huso UTM | 30 | ||
Coordenada X UTM | 578478 | ||
Coordenada Y UTM | 4406036.7 | ||
Cuadrícula UTM | WK70 | ||
Código INE | 16216 | ||
Hoja del M. Agricultura 1:50000 | 663(24-26) | ||
Hoja del M. Fomento 1:25000 | 663-1 | ||
Mapa Geológico de España 663 (24-26) |
Estratigrafía y Geología
Aparecen materiales que ocupan desde el Triásico [keuper] hasta el Terciario, además de sedimentos cuaternarios.
En la zona de La Vega se encuentra bañada de arcillas, areniscas y yesos mientras que las vertientes del cauce del río Gritos aflora . Hacia el Sur del término, en la zona de La Sallona encontramos un nucleo del Eoceno el cual contiene conglomerados, arcillas y areniscas.
La zona en la que más proliferan tramos de casi todas las etapas es Fuenlabrada, lo que le confiere una estratigrafía muy diversa.
Tectónica
El término municipal esta situado en la denominada "rama castellana" de la zona semimóvil celtibérica, no presenta estructuras tectónicas complejas, constituyendo una serie de anticlinales y sinclinales de gran radio y con direcciones que varían de Este-Oeste a Noroeste-Sureste.
Referencias
Mapa Geológico de España 663 (24-26) - IGME -, Ministerio de Industria
aerf